Product
Products
> Stainless Steel Rigging>Stainless Steel Turnbuckle
【Back】
Product Name
Turnbuckle eye&eye US type
A(inch) | B(inch) | C(inch) | D(inch) | WLL(tons) |
1/4" | 4.00" | 7.5" | 0.45" | 0.16 |
5/16" | 4.50" | 8.5" | 0.50" | 0.25 |
3/8" | 6.00" | 10.75" | 0.51" | 0.4 |
1/2" | 6.00" | 12.00" | 0.71" | 0.7 |
5/8" | 6.00" | 13.50" | 0.87" | 1.12 |
3/4" | 6.00" | 15.50" | 0.98" | 1.6 |
1" | 6.00" | 19.00" | 1.35" | 3.2 |
1" | 12.00" | 24.00" | 1.35" | 3.2 |
1-1/4" | 12.00" | 24.00" | 1.75" | 4.7 |
【Back】
Copyright © 青岛慧通贝斯德索具有限公司 版权所有 Best Rigging. Allright reserved.
鲁ICP备14033943号
鲁ICP备14033943号